電動三輪勾臂車

電池 | 12V120AH,5只鉛酸電池,60V | |||
電機 | 1.2KW串勵電機 | |||
電 氣 系 統 | 充電機 | 便攜式智能化充電機 | ||
充電時間 | 據放電程度不同8小時左右 | |||
充電輸入電壓 | 220V | |||
技 術 參 數 | 垃圾箱容量 | 1.8m3 | ||
自卸系統 | 工程液壓自卸系統 | |||
尺寸(長*寬*高) | 3300×1100×1940mm | 制動距離 | ≤6m | |
裝載重量 | 800kg | 額定乘員 | 1人 | |
最小轉圓直徑 | 5400-6400mm | 最大行駛速度 | 24km/h | |
前、后輪距 | 990mm | 續駛里程 | 80km | |
軸距 | 2200mm | 最大爬坡度 | 12% | |
最小離地間隙 | 130mm | 最小轉彎半徑 | 4.5m | |
車 身 系 統 | 座椅 | 皮革面料+高回彈PU | ||
車體 | 鋼制車架 | |||
儀表 | 電量顯示、速度顯示 | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、轉向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
開關 | 鑰匙開關、燈光及雨刮組合開關、警告燈 | |||
車架、車廂 | 鋼結構車架。內部用新技術在鋼板上燙2.0mm新型玻璃鋼材料。尾部設計儲水箱,在行駛過程中沒有污水漏出。 | |||
動力傳動系統 | 后橋鏈式差速器 | |||
轉向系統 | 把式三輪轉向 | |||
前橋及懸掛 | 筒式液壓減震 | |||
底 盤 系 統 | 后橋及懸掛 | 高強度鋼板彈簧、筒式液壓減震 | ||
制動系統 | 前盤式、后鼓式液壓制動器、駐車制動裝置 | |||
油 漆 | 普通油漆,專業噴涂設備 |
- 上一條信息:PFYS-2自卸清運車
- 下一條信息:電動三輪掛桶車