電動三輪清運車(1立方不銹鋼)

型 號 | ||||
技 術 參 數 | 額定乘員 | 1人 | ||
長*寬*高 | 2800×1100×1470(mm) | |||
續駛里程 | ≧50km | |||
最高車速 | 30km/h | |||
最小轉彎半徑 | 3m | |||
額定裝載質量 | ≦300kg | |||
整備質量 | ≦150kg | |||
最大爬坡度 | 18度 | |||
充電時間 | 6--8小時(放電率為80%) | |||
箱體容積 | 1立方米 | |||
電 氣 系 統 | 電機 | 60V800W高磁鋼無刷差速電機 | ||
電控 | 60V18 管無刷控制器 | |||
電池 | 免維護高效鉛酸電池60V45Ah | |||
充電器 | 便攜式智能全自動充電機 | |||
燈光及信號 | LED照明燈、左右轉向燈、剎車燈、行車燈、儀表、電喇叭、工作警示燈(選裝)等 | |||
底 盤 系 統 | 車 架 | 整體焊接車架+酸洗電泳烤漆 | ||
懸 架 | 前懸架:加粗雙筒液壓前減震器 | |||
后 橋 | 分體式差速后橋 | |||
車 身 | 制 動 | 腳踩機械連桿鼓式后輪制動+左手把式軟軸前輪制動+手動機械駐車制動 | ||
儀表臺 | 注塑成型儀表臺,電門鎖,儀表,組合開關 | |||
油 漆 | 高級汽車專用油漆 |
- 上一條信息:電動三輪掛桶車
- 下一條信息:電動四輪掛桶車清運車